
※出張費(移動の為の人件費)は頂いておりません。
※一部の区域におきましては、雑費に最低限の交通費が含まれる場合がございます。予めご了承ください。
※一部の区域におきましては、雑費に最低限の交通費が含まれる場合がございます。予めご了承ください。
基本作業料金の例(人員1名の場合の1時間あたりの料金) | |
---|---|
照明器具や電球の交換(工事不要の場合) | 500円 |
家具の組立て・移動 | 2,000円 |
家事代行 | 2,000円 |
一人暮らしのお引越しの手伝い | 2,000円 |
お部屋の整理 | 3,000円 |
お引越し時などのハウスクリーニング | 3,000円 |
★その他、何でもご相談ください |
固定料金の例 | |
---|---|
包丁砥ぎ・ナイフ砥ぎ ※調理業務関係者の包丁は除く ★Twitterフォロワー様限定キャンペーン有 | 1本500円(3本以上からの承り) |
不快害虫の退治(クモなど) | 500円~(規模により変動) |
お買物代行 | 1件800円~ |
家庭用窓ガラス&サッシクリーニング | 1枚1,000円 |
ペットの散歩代行 | 30分1,000円~(犬種・頭数により変動) |
トイレの詰まり修理 | 1台2,000円 |
ウォシュレット清掃 | 1台2,000円 |
レンジフード分解洗浄 | 家庭用1式6,000円~(大きさにより変動) |
★その他、何でもご相談ください |
承ることが出来ないもの | |
---|---|
チケット等の代理取得 | 取得の確約が出来ない為 セキュリティ等により使用不可となる可能性がある為 |
限定品の購入代行 | 転売行為助長となる為 |